Фитинги фланцы для РВД

Фитинги фланцы

Фланцевые фитинги изначально был разработан для подсоединения к гидравлическим насосам. В зависимости конструкции машины соединение производится либо при помощи, либо фланца с четырьмя отверстиями

Фланцевые фитинги отвечают требованиям SAE J518, ISO/DIS 6161-1 или -2 для фланцев 3000 и 6000 psi, E DIN ISO 12151-3, серия L и серия S для фланцев 3000 и 6000 psi, DIN 20078 часть 10 форма R и часть 12 форма S, DIN 20066 для основных размеров фитингов.

Фитинг фланец SFL 3000PSI прямого исполнения

 


п/п
Обозначение для заказа Ду
шланга
мм
Ду
шланга
дюймы
Диаметр тарелки D мм Диаметр тарелки D дюймы Код исполнения
1 Фланец Ду12 SFL D30,2 0гр 12 1/2" 30,2 1/2" code 61
2 Фланец Ду12 SFL D38,1 0гр 12 1/2" 38,1 3/4" code 61
3 Фланец Ду16 SFL D30,2 0гр 16 5/8" 30,2 1/2" code 61
4 Фланец Ду16 SFL D38,1 0гр 16 5/8" 38,1 3/4" code 61
5 Фланец Ду19 SFL D38,1 0гр 19 3/4" 38,1 3/4" code 61
6 Фланец Ду19 SFL D44,5 0гр 19 3/4" 44,5 1" code 61
7 Фланец Ду25 SFL D44,5 0гр 25 1" 44,5 1" code 61
8 Фланец Ду25 SFL D50,8 0гр 25 1" 50,8 1.1/4" code 61
9 Фланец Ду31 SFL D50,8 0гр 31 1.1/4" 50,8 1.1/4" code 61
10 Фланец Ду31 SFL D60,3 0гр 31 1.1/4" 60,3 1.1/2" code 61
11 Фланец Ду38 SFL D60,3 0гр 38 1.1/2" 60,3 1.1/2" code 61
12 Фланец Ду38 SFL D71,4 0гр 38 1.1/2" 71,4 2" code 61
13 Фланец Ду51 SFL D71,4 0гр 51 2" 71,4 2" code 61

 

Фитинг фланец SFL 3000PSI углового исполнения 45

 


п/п
Обозначение для заказа Ду
шланга
мм
Ду
шланга
дюймы
Диаметр тарелки D мм Диаметр тарелки D дюймы Код исполнения
1 Фланец Ду12 SFL D30,2 45гр 12 1/2" 30,2 1/2" code 61
2 Фланец Ду12 SFL D38,1 45гр 12 1/2" 38,1 3/4" code 61
3 Фланец Ду16 SFL D30,2 45гр 16 5/8" 30,2 1/2" code 61
4 Фланец Ду16 SFL D38,1 45гр 16 5/8" 38,1 3/4" code 61
5 Фланец Ду19 SFL D38,1 45гр 19 3/4" 38,1 3/4" code 61
6 Фланец Ду19 SFL D44,5 45гр 19 3/4" 44,5 1" code 61
7 Фланец Ду25 SFL D44,5 45гр 25 1" 44,5 1" code 61
8 Фланец Ду25 SFL D50,8 45гр 25 1" 50,8 1.1/4" code 61
9 Фланец Ду31 SFL D50,8 45гр 31 1.1/4" 50,8 1.1/4" code 61
10 Фланец Ду31 SFL D60,3 45гр 31 1.1/4" 60,3 1.1/2" code 61
11 Фланец Ду38 SFL D60,3 45гр 38 1.1/2" 60,3 1.1/2" code 61
12 Фланец Ду38 SFL D71,4 45гр 38 1.1/2" 71,4 2" code 61
13 Фланец Ду51 SFL D71,4 45гр 51 2" 71,4 2" code 61

 

Фитинг фланец SFL 3000PSI углового исполнения 90

 


п/п
Обозначение для заказа Ду
шланга
мм
Ду
шланга
дюймы
Диаметр тарелки D мм Диаметр тарелки D дюймы Код исполнения
1 Фланец Ду12 SFL D30,2 90гр 12 1/2" 30,2 1/2" code 61
2 Фланец Ду12 SFL D38,1 90гр 12 1/2" 38,1 3/4" code 61
3 Фланец Ду16 SFL D30,2 90гр 16 5/8" 30,2 1/2" code 61
4 Фланец Ду16 SFL D38,1 90гр 16 5/8" 38,1 3/4" code 61
5 Фланец Ду19 SFL D38,1 90гр 19 3/4" 38,1 3/4" code 61
6 Фланец Ду19 SFL D44,5 90гр 19 3/4" 44,5 1" code 61
7 Фланец Ду25 SFL D44,5 90гр 25 1" 44,5 1" code 61
8 Фланец Ду25 SFL D50,8 90гр 25 1" 50,8 1.1/4" code 61
9 Фланец Ду31 SFL D50,8 90гр 31 1.1/4" 50,8 1.1/4" code 61
10 Фланец Ду31 SFL D60,3 90гр 31 1.1/4" 60,3 1.1/2" code 61
11 Фланец Ду38 SFL D60,3 90гр 38 1.1/2" 60,3 1.1/2" code 61
12 Фланец Ду38 SFL D71,4 90гр 38 1.1/2" 71,4 2" code 61
13 Фланец Ду51 SFL D71,4 90гр 51 2" 71,4 2" code 61

 

 

Фитинг фланец SFS 6000PSI прямого исполнения

 


п/п
Обозначение для заказа Ду
шланга
мм
Ду
шланга
дюймы
Диаметр тарелки D мм Диаметр тарелки D дюймы Код исполнения
1 Фланец Ду12 SFS D31,7 0гр 12 1/2" 31,7 1/2" code 62
2 Фланец Ду12 SFS D41,3 0гр 12 1/2" 41,3 3/4" code 62
3 Фланец Ду16 SFS D31,7 0гр 16 5/8" 31,7 1/2" code 62
4 Фланец Ду16 SFS D41,3 0гр 16 5/8" 41,3 3/4" code 62
5 Фланец Ду19 SFS D41,3 0гр 19 3/4" 41,3 3/4" code 62
6 Фланец Ду19 SFS D47,6 0гр 19 3/4" 47,6 1" code 62
7 Фланец Ду25 SFS D47,6 0гр 25 1" 47,6 1" code 62
8 Фланец Ду25 SFS D54 0гр 25 1" 54 1.1/4" code 62
9 Фланец Ду31 SFS D54 0гр 31 1.1/4" 54 1.1/4" code 62
10 Фланец Ду31 SFS D63,5 0гр 31 1.1/4" 63,5 1.1/2" code 62
11 Фланец Ду38 SFS D63,5 0гр 38 1.1/2" 63,5 1.1/2" code 62
12 Фланец Ду38 SFS D79,4 0гр 38 1.1/2" 79,4 2" code 62
13 Фланец Ду51 SFS D79,4 0гр 51 2" 79,4 2" code 62

 

 

Фитинг фланец SFS 6000PSI углового исполнениям 45гр

 


п/п
Обозначение для заказа Ду
шланга
мм
Ду
шланга
дюймы
Диаметр тарелки D мм Диаметр тарелки D дюймы Код исполнения
1 Фланец Ду12 SFS D31,7 45гр 12 1/2" 31,7 1/2" code 62
2 Фланец Ду12 SFS D41,3 45гр 12 1/2" 41,3 3/4" code 62
3 Фланец Ду16 SFS D31,7 45гр 16 5/8" 31,7 1/2" code 62
4 Фланец Ду16 SFS D41,3 45гр 16 5/8" 41,3 3/4" code 62
5 Фланец Ду19 SFS D41,3 45гр 19 3/4" 41,3 3/4" code 62
6 Фланец Ду19 SFS D47,6 45гр 19 3/4" 47,6 1" code 62
7 Фланец Ду25 SFS D47,6 45гр 25 1" 47,6 1" code 62
8 Фланец Ду25 SFS D54 45гр 25 1" 54 1.1/4" code 62
9 Фланец Ду31 SFS D54 45гр 31 1.1/4" 54 1.1/4" code 62
10 Фланец Ду31 SFS D63,5 45гр 31 1.1/4" 63,5 1.1/2" code 62
11 Фланец Ду38 SFS D63,5 45гр 38 1.1/2" 63,5 1.1/2" code 62
12 Фланец Ду38 SFS D79,4 45гр 38 1.1/2" 79,4 2" code 62
13 Фланец Ду51 SFS D79,4 45гр 51 2" 79,4 2" code 62

 

Фитинг фланец SFS 6000PSI углового исполнениям 90

 


п/п
Обозначение для заказа Ду
шланга
мм
Ду
шланга
дюймы
Диаметр тарелки D мм Диаметр тарелки D дюймы Код исполнения
1 Фланец Ду12 SFS D31,7 90гр 12 1/2" 31,7 1/2" code 62
2 Фланец Ду12 SFS D41,3 90гр 12 1/2" 41,3 3/4" code 62
3 Фланец Ду16 SFS D31,7 90гр 16 5/8" 31,7 1/2" code 62
4 Фланец Ду16 SFS D41,3 90гр 16 5/8" 41,3 3/4" code 62
5 Фланец Ду19 SFS D41,3 90гр 19 3/4" 41,3 3/4" code 62
6 Фланец Ду19 SFS D47,6 90гр 19 3/4" 47,6 1" code 62
7 Фланец Ду25 SFS D47,6 90гр 25 1" 47,6 1" code 62
8 Фланец Ду25 SFS D54 90гр 25 1" 54 1.1/4" code 62
9 Фланец Ду31 SFS D54 90гр 31 1.1/4" 54 1.1/4" code 62
10 Фланец Ду31 SFS D63,5 90гр 31 1.1/4" 63,5 1.1/2" code 62
11 Фланец Ду38 SFS D63,5 90гр 38 1.1/2" 63,5 1.1/2" code 62
12 Фланец Ду38 SFS D79,4 90гр 38 1.1/2" 79,4 2" code 62
13 Фланец Ду51 SFS D79,4 90гр 51 2" 79,4 2" code 62