Фитинги DKOS и DKOL

Фитинги DKOS и DKOL


Фитинг DKO-L, DKO-S (немецкий стандарт)

Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2 (конусный угол 24°) 
Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4”- 1 1/2”) 
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°

Внутренний конус штуцера согласно этому стандарту имеет 24°, резьба – цилиндрическая метрическая. Фитинги высокого давления этого вида разделяются на две серии, которые обозначаются литерами L – легкая и S – тяжелая. Разница между ними заключается в диаметре и сечении стенки. Фитинги DKOL имеют больший диаметр трубки, но сечение их стенки тоньше.

Таблица определения резьбы на фитинге представлена здесь >>

 

Фитинг гидравлический DKOL прямого исполнения

 


п/п
Обозначение для заказа Ду
шланга
мм
Ду
шланга
Inch
G
резьба
Pipe
трубка
S размер
ключа
1 DKOL M12x1,5 6 1/4" M12x1,5 6 14
2 DKOL M14x1,5 6 1/4" M14x1,5 8 17
3 DKOL M14x1,5 8 5/16" M14x1,5 8 17
4 DKOL M14x1,5 10 3/8" M14x1,5 8 17
5 DKOL M16x1,5 6 1/4" M16x1,5 10 19
6 DKOL M16x1,5 8 5/16" M16x1,5 10 19
7 DKOL M16x1,5 10 3/8" M16x1,5 10 19
8 DKOL M18х1,5 6 1/4" M18х1,5 12 22
9 DKOL M18x1,5 8 5/16" M18x1,5 12 22
10 DKOL M18x1,5 10 3/8" M18x1,5 12 22
11 DKOL M18x1,5 12 1/2" M18x1,5 12 22
12 DKOL M22x1,5 6 1/4" M22x1,5 15 27
13 DKOL M22x1,5 8 5/16" M22x1,5 15 27
14 DKOL M22x1,5 10 3/8" M22x1,5 15 27
15 DKOL M22x1,5 12 1/2" M22x1,5 15 27
16 DKOL M26x1,5 10 3/8" M26x1,5 18 32
17 DKOL M26x1,5 12 1/2" M26x1,5 18 32
18 DKOL M26x1,5 16 5/8" M26x1,5 18 32
19 DKOL M26x1,5 19 3/4" M26x1,5 18 32
20 DKOL M30x2,0 12 1/2" M30x2,0 22 36
21 DKOL M30x2,0 16 5/8" M30x2,0 22 36
22 DKOL M30x2,0 19 3/4" M30x2,0 22 36
23 DKOL M36x2,0 16 5/8" M36x2,0 28 41
24 DKOL M36x2,0 19 3/4" M36x2,0 28 41
25 DKOL M36x2,0 25 1" M36x2,0 28 41
26 DKOL M45x2,0 25 1" M45x2,0 35 50
27 DKOL M45x2,0 31 1.1/4" M45x2,0 35 50
28 DKOL M52x2,0 31 1.1/4" M52x2,0 42 60
29 DKOL M52x2,0 38 1.1/2" M52x2,0 42 60

 

Фитинг гидравлический DKOL углового исполнения 45°

 


п/п
Обозначение для заказа Ду
шланга
мм
Ду
шланга
Inch
G
резьба
Pipe
трубка
S размер
ключа
1 DKOL M12x1,5 45гр 6 1/4" M12x1,5 6 14
2 DKOL M14x1,5 45гр 6 1/4" M14x1,5 8 17
3 DKOL M14x1,5 45гр 8 5/16" M14x1,5 8 17
4 DKOL M16x1,5 45гр 6 1/4" M16x1,5 10 19
5 DKOL M16x1,5 45гр 8 5/16" M16x1,5 10 19
6 DKOL M16x1,5 45гр 10 3/8" M16x1,5 10 19
7 DKOL M18x1,5 45гр 6 1/4" M18x1,5 12 22
8 DKOL M18x1,5 45гр 8 5/16" M18x1,5 12 22
9 DKOL M18x1,5 45гр 10 3/8" M18x1,5 12 22
10 DKOL M18x1,5 45гр 12 1/2" M18x1,5 12 22
11 DKOL M22x1,5 45гр 10 3/8" M22x1,5 15 27
12 DKOL M22x1,5 45гр 12 1/2" M22x1,5 15 27
13 DKOL M26x1,5 45гр 12 1/2" M26x1,5 18 32
14 DKOL M26x1,5 45гр 16 5/8" M26x1,5 18 32
15 DKOL M30x2,0 45гр 16 5/8" M30x2,0 22 36
16 DKOL M30x2,0 45гр 19 3/4" M30x2,0 22 36
17 DKOL M36x2,0 45гр 19 3/4" M36x2,0 28 41
18 DKOL M36x2,0 45гр 25 1" M36x2,0 28 41
19 DKOL M45x2,0 45гр 31 1.1/4" M45x2,0 35 50
20 DKOL M52x2,0 45гр 38 1.1/2" M52x2,0 42 60

 

 

Фитинг гидравлический DKOL углового исполнения 90°

 


п/п
Обозначение для заказа Ду
шланга
мм
Ду
шланга
Inch
G
резьба
Pipe
трубка
S размер
ключа
1 DKOL M12x1,5 90гр 6 1/4" M12x1,5 6 14
2 DKOL M14x1,5 90гр 6 1/4" M14x1,5 8 17
3 DKOL M14x1,5 90гр 8 5/16" M14x1,5 8 17
4 DKOL M16x1,5 90гр 6 1/4" M16x1,5 10 19
5 DKOL M16x1,5 90гр 8 5/16" M16x1,5 10 19
6 DKOL M16x1,5 90гр 10 3/8" M16x1,5 10 19
7 DKOL M18x1,5 90гр 6 1/4" M18x1,5 12 22
8 DKOL M18x1,5 90гр 8 5/16" M18x1,5 12 22
9 DKOL M18x1,5 90гр 10 3/8" M18x1,5 12 22
10 DKOL M18x1,5 90гр 12 1/2" M18x1,5 12 22
11 DKOL M22x1,5 90гр 10 3/8" M22x1,5 15 27
12 DKOL M22x1,5 90гр 12 1/2" M22x1,5 15 27
13 DKOL M26x1,5 90гр 12 1/2" M26x1,5 18 32
14 DKOL M26x1,5 90гр 16 5/8" M26x1,5 18 32
15 DKOL M30x2,0 90гр 16 5/8" M30x2,0 22 36
16 DKOL M30x2,0 90гр 19 3/4" M30x2,0 22 36
17 DKOL M36x2,0 90гр 19 3/4" M36x2,0 28 41
18 DKOL M36x2,0 90гр 25 1" M36x2,0 28 41
19 DKOL M45x2,0 90гр 31 1.1/4" M45x2,0 35 50
20 DKOL M52x2,0 90гр 38 1.1/2" M52x2,0 42 60

 

Гидравлический фитинг штуцер CEL

 


п/п
Обозначение для заказа Ду
шланга
мм
Ду
шланга
Inch
G
резьба
Pipe
трубка
S размер
ключа
1 CEL06 M12x1,5 6 1/4" M12x1,5 6 14
2 CEL08 M14x1,5 6 1/4" M14x1,5 8 14
3 CEL10 M16x1,5 6 1/4" M16x1,5 10 17
4 CEL10 M16x1,5 8 5/16" M16x1,5 10 17
5 CEL10 M16x1,5 10 3/8" M16x1,5 10 17
6 CEL12 M18x1,5 6 1/4" M18x1,5 12 19
7 CEL12 M18x1,5 8 5/16" M18x1,5 12 19
8 CEL12 M18x1,5 10 3/8" M18x1,5 12 19
9 CEL12 M18x1,5 12 1/2" M18x1,5 12 19
10 CEL15 M22x1,5 10 3/8" M22x1,5 15 22
11 CEL15 M22x1,5 12 1/2" M22x1,5 15 22
12 CEL18 M26x1,5 12 1/2" M26x1,5 18 27
13 CEL18 M26x1,5 16 5/8" M26x1,5 18 27
14 CEL22 M30x2,0 16 5/8" M30x2,0 22 30
15 CEL22 M30x2,0 19 3/4" M30x2,0 22 30
16 CEL28 M36x2,0 25 1" M36x2,0 28 36
17 CEL35 M45x2,0 31 1.1/4" M45x2,0 35 46
18 CEL42 M52x2,0 38 1.1/2" M52x2,0 42 55